所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機:13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
| 江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 運兵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5030XYBSY6 | 公告批次 | 355 |
| 外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1910 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 150 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
| 江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | 100 |
| 專用功能說明 |
| 隨原車選裝前進氣格柵,選裝風窗玻璃,選裝后雨刮器,選裝輪轂;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:1TZS/10.51;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司或天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為2D21-3755640或YC-ABS-L;該車型可選裝ETC車載裝置;配備喊話器,設(shè)備柜,用于運送官兵;車內(nèi)行李區(qū)縱向長度160mm;車頂外覆蓋件最大離地高度1980mm;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |