所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來電咨詢
| 江特牌JDF5030XYBBAW6型運(yùn)兵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)兵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5030XYBBAW6 | 公告批次 | 353 |
| 外形尺寸(mm) | 5110,5230×1840,1930×2130,2380 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2680 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2160 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1225/1455 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 130 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江特牌JDF5030XYBBAW6型運(yùn)兵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5030XYBBAW6型運(yùn)兵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155 |
| 專用功能說明 |
| 配備器械柜,車載電臺(tái)等專用設(shè)備;車頂行李架,后部爬梯為選裝件;選裝側(cè)后踏板;選裝器械柜高度;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW;選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |